Défense incendie
La solution la plus simple pour réaliser un stockage avec les volumes demandés par les SDIS (ou service départemental d’incendie et de secours) lorsqu’il n’y a pas de contrainte de places. S’adapte aux volumes standards demandés : 120m³, 240m³, 500m³, etc… ainsi qu’aux besoins plus importants tels que les demandes pour des stockages de 1000m³.
Catégorie : Stockage en géomembrane.
Étiquettes : agriculture, citerne souple, effluent.
Géomembrane en PVC
Dimensions bassin (en M) | Dimensions géomembrane (en M) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Contenance | Ouverture | Fond | Profondeur | Géomembrane | Géotextile |
Autres dimensions, nous consulter | |||||
60m³ | 8 x 8 | 4 x 4 | 2 | 13,65 x 13 | 14 x 13 |
120m³ | 10 x 10 | 6 x 6 | 2 | 15,75 x 15 | 16 x 15 |
250m³ | 13 x 13 | 9 x 9 | 2 | 18,90 x 18 | 19 x 18 |
500m³ | 16,50 x 16,50 | 11,50 x 11,50 | 2,50 | 22,05 x 22 | 23 x 22 |
Géomembrane en EPDM
Dimensions bassin(en M) | Dimensions géomembrane (en M) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Contenance | Ouverture | Fond | Profondeur | Géomembrane | Géotextile |
Autres dimensions, nous consulter | |||||
60m³ | 10 x 6 | 6 x 2 | 2 | 15,25 x 11 | 16 x 11 |
120m³ | 10 x 10 | 6 x 6 | 2 | 15,75 x 15 | 16 x 15 |
250m³ | 13 x 13 | 9 x 9 | 2 | 18,30 x 18 | 19 x 18 |
500m³ | 16,50 x 16,50 | 11,50 x 11,50 | 2,5 | 24,40 x 20 | 25 x 20 |
Fiche technique PVC RENOLIT ALKORPLAN 02339
Télécharger la fiche technique PVC RENOLIT ALKORPLAN 02339
Fiche technique PVC RENOLIT ALKORPLAN 35054
Télécharger la fiche technique EPDM GMB 1.1mm & 1.5mm
Fiche technique EPDM GMB 1.1mm & 1.5mm
Mise en place géomembrane
Télécharger la notice de mise en place de géomembrane